Eckdaten | |
Zinsen Haben: | 0,01% |
Zinsen Dispo: | 10,85% |
Bonus: | +100,00 EUR |
Bonus Erläuterung: | 100 Euro Prämie bis 31.12.2019: Voraussetzung ist die aktive Nutzung des Girokontos. Als aktiv genutzt gilt das Girokonto, wenn Sie mindestens fünf Zahlungspartner (Überweisungseingänge wie z.B. Gehalt, Pension, Rente, etc. und Lastschriften wie z.B. Miete, Strom, Gas, Handy, DSL, GEZ, Fitness-Studio, Vereine, Versicherungen etc.) automatisiert über den norisbank Online-Kontowechselservice bis 29.02.2020 informieren. Zudem gilt die Aktion nur für Personen, welche in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der norisbank hatten. Aktion gilt nicht für Girokonto plus, Basis- und Pfändungsschutzkonten. Die Prämie ist nicht mit anderen Aktionen und Prämien der norisbank kombinierbar und wird bis 31.03.2020 Ihrem norisbank Top-Girokonto gutgeschrieben. Voraussetzung: Der Girokontovertrag wird nicht widerrufen. |
Filialen in Deutschland: | Keine (Direktbank) |
Automaten zum kostenlosen Geldabheben: | ![]() Ausland: 0 - Keine kostenlosen Bargeldabhebungen ![]() Ausland: 1600000 - An allen MasterCard Geldautomaten weltweit |
Beispielrechnung | |
Monatl. Zahlungseingang: | 1200 Monate |
Durchschnittl. Guthaben: | 1.000,00€ |
Durchschnittl. Minus: | 0,00€ |
Tage im Monat mit Guthaben: | 30 |
Inkl. EC-Karte: | Ja |
Inkl. Kreditkarte: | Ja |
Kosten p.a.: | 0,00€ |
Gesamt p.a.: | 100,10€ |
Die norisbank bietet hier ein leistungsstarkes Kombiprodukt aus Girokonto und Kreditkarte (Mastercard). Alle Teilprodukte sind hierbei kostenlos.
Die komfortablen Einzahlungs- und Auszahlungsoptionen für Bargeld sind ein großer Vorteil dieses Produktes. Dazu kommt ein Höchstmaß an Sicherheit, durch die dahinter stehende Deutsche Bank, zu der die norisbank gehört.
Der Dispozinssatz liegt bei 10,85%, der Guthabenzins bei 0,01%.
1. | norisbank Top-Girokonto | 0.01% Habenzins |
2. | comdirect bank comdirect Girokonto | 0.00% Habenzins |
3. | DKB-Cash | 0.20% Habenzins |
4. | ING Girokonto | 0.08% Habenzins |
5. | Commerzbank Vorteilskonto | 0.00% Habenzins |
Zurück zum Girokontenvegleich | Bankinfos zu norisbank | ![]() |