Eckdaten | |
Rendite: | 0,20% |
Gültig bis: | - |
Gültigkeitsbetrag: | bis 100.000€ |
Zinsgutschrift: | monatlich |
Einlagensicherung: | 100% |
Einlagensicherung in: | de |
Einlagensicherung Höhe: | 100.000€ |
Einlagensicherung Erklärung: | Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbHEinlagen sind zu 100% gesichert. |
Beispielrechnung | |
Laufzeit: | 3 Monate |
Anlagebetrag: | 10.000,00€ |
Rendite: | 0.20% |
Ertrag: | 5,00€ |
Das Tagesgeld der DKB ist kein reines Tagesgeldprodukt sondern ein Kombiprodukt aus Girokonto, VISA Kreditkarte und Tagesgeldkonto. Dieses für sich wird recht moderat verstuert. Betrachtet man jedoch die Produktbestandteile in Summe, ist diese Angebot sicherlich attraktiv.
19. | PrivatBank Tagesgeld Flow | 0.30% p.a. |
20. | VTB Bank Tagesgeldkonto | 0.20% p.a. |
21. | DKB-Cash | 0.20% p.a. |
Zurück zum Tagesgeldvergleich | Bankinfos zu DKB | ![]() |