Pos ![]() | Bank ![]() | Kosten je Order ![]() | Gesamtkosten p.a. ![]() | Bewertung ![]() | Extras ![]() | Konditionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Trader-Konto | 3,95€ | 47,40€ | Kosten je Order: 3,95€ Gesamtkosten p.a.: 47,40€ Bewertung: Extras: | ![]() mehr Detailsweniger Details | |||
weniger Details | ||||||||
2 | ![]() Smartbroker | 4,00€ | 48,00€ | ![]() 4.0 von 5 | Kosten je Order: 4,00€ Gesamtkosten p.a.: 48,00€ Bewertung: ![]() 4.0 von 5 Extras: | ![]() mehr Detailsweniger Details | ||
weniger Details | ||||||||
3 | ![]() Direkt-Depot | 7,40€ | 88,80€ | B | Kosten je Order: 7,40€ Gesamtkosten p.a.: 88,80€ Bewertung: Extras: B | ![]() mehr Detailsweniger Details | ||
weniger Details | ||||||||
4 | ![]() Klassik-Depot | 8,90€ | 106,80€ | Kosten je Order: 8,90€ Gesamtkosten p.a.: 106,80€ Bewertung: Extras: | ![]() mehr Detailsweniger Details | |||
weniger Details | ||||||||
5 | ![]() Depotwechsel | 8,90€ | 106,80€ | B | Kosten je Order: 8,90€ Gesamtkosten p.a.: 106,80€ Bewertung: Extras: B | ![]() mehr Detailsweniger Details | ||
weniger Details | ||||||||
6 | ![]() Wertpapierdepot | 9,90€ | 118,80€ | B | Kosten je Order: 9,90€ Gesamtkosten p.a.: 118,80€ Bewertung: Extras: B | ![]() mehr Detailsweniger Details | ||
weniger Details | ||||||||
7 | ![]() Depot | 9,90€ | 118,80€ | ![]() 4.5 von 5 | Kosten je Order: 9,90€ Gesamtkosten p.a.: 118,80€ Bewertung: ![]() 4.5 von 5 Extras: | ![]() mehr Detailsweniger Details | ||
weniger Details | ||||||||
8 | ![]() Depot | 9,95€ | 119,40€ | Kosten je Order: 9,95€ Gesamtkosten p.a.: 119,40€ Bewertung: Extras: | ![]() mehr Detailsweniger Details | |||
weniger Details |
![]() |
Mit der Führung eines Wertpapierdepots sind mitunter Kosten verbunden, die auch dann anfallen, wenn das Depot nicht aktiv genutzt wird. Es handelt sich dann um Depotgebühren, die vom Anbieter auf jeden Fall berechnet werden, selbst wenn kein Handel über das Depot stattfindet und auch keine Bestandsposition vorhanden ist. Diese Depotgebühren gibt es in verschiedenen Varianten, wie zum Beispiel als fixe Jahresgebühr oder auch als eine Gebühr, die sich von der Höhe her am Depotbestand bzw. an der Anzahl der vorhandenen Positionen orientiert. Für den Kunden hat es in den letzten Jahren allerdings bezüglich der Gebühren eine sehr erfreuliche Entwicklung gegeben, denn es gibt inzwischen viele Banken und Online-Broker, die ein kostenloses Depot anbieten. Kostenlos bedeutet nichts anderes, als dass keine Depotgebühren berechnet werden. Wenn Sie unseren Depotrechner nutzen und einen Depotvergleich durchführen, dann können Sie sich näher über die sonstigen Konditionen dieser kostenlosen Depots informieren.
Ein kostenloses Depot ist natürlich für den Anleger zunächst einmal eine „feine Sache“, da zumindest keine Depotgebühren anfallen. Trotzdem sollten Sie – auch im Zuge des Vergleichs der Angebote – noch auf zwei wesentliche Aspekte achten. Der erste Punkt ist, dass viele kostenlose Depots nur dann kostenlos sind, wenn der Depotinhaber eine Mindestanzahl von Orders in einem festgelegten Zeitraum erteilt. Allerdings ist diese Anzahl nie besonders hoch, denn den meisten Banken reicht es bereits aus, wenn beispielsweise mindestens eine Order im Quartal getätigt wird. Durch diese Bedingung soll im Prinzip auch nur erreicht werden, dass der Kunde das kostenlose Depot auch aktiv nutzt. Wird diese Bedingungen jedoch nicht erfüllt, dann wird eine „normale“ Depotgebühr berechnet, die sich dann meistens zwischen zwei und sechs Euro im Monat bewegt. Trotzdem beim kostenlosen Depot keine Depotgebühren anfallen, sollten Sie dennoch beim Vergleich auf die Kosten je Order achten. Denn diese wirken sich in der Summe meisten erheblich mehr auf die Jahresgesamtkosten aus, sodass es beim Vergleich vorrangig darauf ankommt, einen Anbieter mit günstigen Ordergebühren zu finden.
Keine Elemente gefunden.