Auf unserer Webseite können Sie sich umfangreich zum Thema Finanzen informieren. Besonderen Wert legen wir auf gute Finanzen in Form von sehr sicheren Geldanlagen, wie zum Beispiel Tagesgeld oder Festgeld. Informationen finden Sie daher unter anderem für diese zwei Anlageformen, die zu den sichersten Produkten überhaupt zählen. Denn neben Sichteinlagen und Spareinlagen sind Festgeld und Tagesgeld die einzigen Finanzprodukte, die unter die gesetzliche Einlagensicherung fallen. Zudem können Sie mit unseren Vergleichsrechnern die besten Angebote auf der Basis verschiedener Konditionen finden. Ferner erhalten Sie bei Informationen zu anderen Produkten aus dem Bereich der Geldanlage und des Zahlungsverkehrs. Dazu zählen beispielsweise das Wertpapierdepot, das Girokonto und die Kreditkarte.
1. | Aion Bank Tagesgeld/Flexgeld24 | 0.27% p.a. |
2. | Banco do Brasil (Wien) Tagesgeld/Flexgeld24 | 0.15% p.a. |
3. | BNF Bank Flexgeld24 | 0.05% p.a. |
4. | CreditPlus Bank AG Tagesgeld/Flexgeld24 | 0.05% p.a. |
5. | illimity Bank Tagesgeld | 1.00% p.a. |
1. | Investbank Festgeld Weltsparen | 0.75% p.a. |
2. | PayRay Festgeld - Weltsparen | 0.70% p.a. |
3. | Baltic International Bank Festgeld - Zinspilot | 0.70% p.a. |
4. | IIG Bank Festgeld - Zinspilot | 0.65% p.a. |
5. | Resurs Bank Festgeld | 0.55% p.a. |
Jetzt zugreifen: Einfach die gebührenfreie Mastercard GOLD der Advanziabank beantragen und Sie haben die Chance, ein nagelneues iPhone 11 Pro zu gewinnen!
(12.12.19) mehr...
Profitieren Sie noch bis um 15.11.2019 mit Ihrer DKB-Cash - Visakarte von der aktuellen "Visa 2 % Geld zurück Aktion"!
(10.10.19) mehr...
1. | TF Bank TF Mastercard Gold | |
2. | Advanzia Bank Gebührenfrei Mastercard GOLD | ![]() |
3. | DKB-VISA-Card | ![]() |
4. | Hanseatic Bank GenialCard | ![]() |
5. | norisbank noris Kreditkarte |
1. | Black&White Prepaid Mastercard | 0,00€ p.a. |
2. | VIABUY Prepaid Mastercard | 19,90€ p.a. |
3. | PayCenter MeineGiroKarte | 78,00€ p.a. |
4. | PayCenter Suprema Card | 79,00€ p.a. |
5. | Wirecard Bank PrepaidTrio | 83,40€ p.a. |
1. | Commerzbank Girokonto | 0.00% Habenzins |
2. | DKB-Cash | 0.01% Habenzins |
3. | norisbank Top-Girokonto | 0.00% Habenzins |
4. | ING Girokonto | 0.00% Habenzins |
5. | N26 Girokonto | 0.00% Habenzins |
1. | Consorsbank Trader-Konto | 3.95€ pro Order |
2. | Smartbroker | 4.00€ pro Order |
3. | ING Direkt-Depot | 7.40€ pro Order |
4. | flatex Depot | 5.90€ pro Order |
5. | TARGOBANK Klassik-Depot | 8.90€ pro Order |
Zinsen und Zinsvergleich für Depot, Girokonto, Kreditkarte und Kredite
Das Wertpapierdepot zählt natürlich ebenfalls zu den Finanzprodukten, da es die Basis für den Handel mit Aktien, Fonds und anderen Wertpapieren darstellt. Mit dem Girokonto und der Kreditkarte informieren wir Sie darüber hinaus auch über die Produkte aus dem Bereich des Zahlungsverkehrs. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, die Angebote schnell und präzise mit unseren Vergleichsrechnern gegenüberzustellen. Zum Bereich Finanzen gehören aber nicht nur Produkte aus dem Bereich Geldanlage und Zahlungsverkehr, sondern auch Kredite. So informieren wir Sie beispielsweise über Ratenkredite oder Autokredite als spezielle Variante. Mit dem Kreditrechner haben Sie dann die Gelegenheit, ein besonders günstiges Angebot zu finden.